T

Труба нержавіюча

Труба нержавіюча

Труба нержавіюча

Діаметр, мм Товщина стінки, мм Довжина, м Маса 1 п/м, кг Кількість метрів у тоні Ціна опт від грн/т
6 1 3 - 6 0,124 8113,60 93133
8 1 3 - 6 0,173 5795,43 93133
10 1 3 - 6 0,222 4507,56 93133
10 1,5 3 - 6 0,315 3181,81 93133
12 1 3 - 6 0,272 3688,00 93133
12 1,5 3 - 6 0,389 2575,75 93133
14 1 3 - 6 0,321 3120,62 93133
14 1,5 3 - 6 0,463 2163,63 93133
14 2 3 - 6 0,592 1690,34 93133
15 1,5 3 - 6 0,500 2003,36 93133
16 1 3 - 6 0,370 2704,54 93133
16 1,5 3 - 6 0,537 1865,20 93133
16 2 3 - 6 0,691 1448,86 93133
18 1 3 - 6 0,420 2386,36 93133
18 1,5 3 - 6 0,611 1639,11 93133
18 2 3 - 6 0,789 1267,75 93133
20 1 3 - 6 0,469 2135,16 93133
20 1,2 3 - 6 0,557 1798,23 93133
20 1,5 3 - 6 0,685 1461,91 93133
20 2 3 - 6 0,888 1126,89 93133
21,3 2 3 - 6 0,952 1050,99 93133
21,3 2,6 3 - 6 1,199 834,39 93133
21,3 3 3 - 6 1,354 738,95 93133
22 1,5 3 - 6 0,758 1319,29 93133
25 1 3 - 6 0,592 1690,34 93133
25 1,2 3 - 6 0,705 1420,45 93133
25 1,5 3 - 6 0,869 1150,87 93133
25 2 3 - 6 1,134 881,92 93133
25 3 3 - 6 1,627 614,67 93133
26,9 2 3 - 6 1,228 814,62 93133
26,9 2,6 3 - 6 1,558 642,11 93133
26,9 3 3 - 6 1,768 565,81 93133
28 1,5 3 - 6 0,980 1020,58 93133
28 2 3 - 6 1,282 780,16 93133
30 1 3 - 6 0,715 1398,90 93133
30 1,5 3 - 6 1,054 948,96 93133
32 1,5 3 - 6 1,128 886,74 93133
32 2 3 - 6 1,479 676,14 93133
32 2,5 3 - 6 1,818 550,08 93133
32 3 3 - 6 2,145 466,30 93133
33,7 1,5 3 - 6 1,191 839,92 93133
33,7 2 3 - 6 1,563 639,88 93133
33,7 3 3 - 6 2,271 440,48 93133
34 1,5 3 - 6 1,202 832,17 93133
38 1,5 3 - 6 1,350 740,97 93133
38 2 3 - 6 1,775 563,45 93133
38,1 3 3 - 6 2,596 385,27 93133
40 1 3 - 6 0,962 1040,21 93133
40 1,5 3 - 6 1,424 702,48 93133
42,4 1,5 3 - 6 1,513 661,26 93133
42,4 2 3 - 6 1,992 502,08 93133
42,4 3 3 - 6 2,914 343,22 93133
45 1,5 3 - 6 1,609 621,74 93133
48,3 1,5 3 - 6 1,731 577,90 93133
48,3 2 3 - 6 2,283 438,10 93133
48,3 3 3 - 6 3,350 298,52 93133
50,8 1,5 3 - 6 1,823 548,59 93133
50,8 2 3 - 6 2,406 415,66 93133
50,8 3 3 - 6 3,535 282,91 93133
52 1 3 - 6 1,258 795,46 93133
52 1,5 3 - 6 1,868 535,56 93133
54 2 3 - 6 2,564 390,08 93133
57 1,5 3 - 6 2,053 487,31 93133
57 2 3 - 6 2,712 368,80 93133
57 3 3 - 6 3,994 250,42 93133
60,3 2 3 - 6 2,875 347,93 93133
60,3 4 3 - 6 5,552 180,15 93133
63,5 1,5 3 - 6 2,293 436,22 93133
70 1,5 3 - 6 2,533 394,83 93133
70 2 3 - 6 3,353 298,30 93133
76,1 2 3 - 6 3,654 273,74 93133
76,1 3 3 - 6 5,406 184,99 93133
76,1 4 3 - 6 7,110 140,67 93133
80 2 3 - 6 3,846 260,06 93133
84 2 3 - 6 4,043 247,37 93133
85 2 3 - 6 4,092 244,39 93133
88,9 2 3 - 6 4,285 233,42 93133
88,9 3 3 - 6 6,353 157,43 93133
101,6 2 3 - 6 4,911 203,66 93133
101,6 3 3 - 6 7,292 137,15 93133
104 2 3 - 6 5,029 198,87 93133
108 2 3 - 6 5,226 191,36 93133
108 3 3 - 6 7,765 128,79 93133
114,3 2 3 - 6 5,537 180,63 93133
114,3 3 3 - 6 8,231 121,50 93133
129 2 3 - 6 6,262 159,72 93133
129 3 3 - 6 9,318 107,33 93133
139,7 2 3 - 6 6,789 147,31 93133
139,7 3 3 - 6 10,109 98,93 93133
154 2 3 - 6 7,494 133,45 93133
154 3 3 - 6 11,167 89,56 93133
204 2 3 - 6 9,959 100,42 93133
219,1 2 3 - 6 10,704 93,44 93133
219,1 3 3 - 6 15,981 62,58 93133
254 2 3 - 6 12,424 80,50 93133
273 6 3 - 6 39,490 25,33 93133

Наші клієнти