T

Труба Титанова

Труба Титанова

Труба Титанова

Сплав Діаметр, мм Товщина стінки, мм ГОСТ Ціна опт від грн/кг
ПТ-7М 8 1,5 22897-86 892
ПТ-7М 10 1 22897-86 892
ПТ-7М 10 1,5 22897-86 892
ПТ-7М 10 2 22897-86 892
ПТ-7М 12 0,8 22897-86 892
ПТ-7М 13 1,5 22897-86 892
ПТ-7М 14 0,5 22897-86 892
ПТ-7М 14 1,5 22897-86 892
ПТ-7М 14 1,8 22897-86 892
ПТ-7М 15 2 22897-86 892
ПТ-7М 16 0,5 22897-86 892
ПТ-7М 16 1 22897-86 892
ВТ1-0 16 1,5 22897-86 785
ПТ-7М 16 2 22897-86 892
ПТ-7М 18 1 22897-86 892
ВТ1-0 18 1,5 22897-86 785
ПТ-7М 18 2 22897-86 892
ПТ-7М 18 2,5 22897-86 892
ПТ-7М 18 3 22897-86 892
СП-17 22 2 22897-86 926
ПТ-7М 22 2,5 22897-86 892
ПТ-7М 22 3,5 22897-86 892
ВТ1-0 25 1,5 22897-86 785
ПТ-7М 25 2 22897-86 892
ПТ-7М 25 3 22897-86 892
ВТ1-0 28 2,7 22897-86 785
ПТ-7М 28 3,5 22897-86 892
ПТ-7М 28 4,5 22897-86 892
ПТ-7М 32 2 22897-86 892
ПТ-7М 38 1,5 22897-86 892
ПТ-7М 38 2 22897-86 892
ПТ-7М 40 1 22897-86 892
ВТ1-0 42 2 22897-86 785
ВІД-4 42 7,5 22897-86 674
ПТ-7М 56 2,5 22897-86 892
ПТ-7М 57 1,5 22897-86 892
ПТ-7М 57 4 22897-86 892
ВТ1-0 60 3 22897-86 785
ВТ1-0 70 1 22897-86 785
ВТ1-0 72 10 22897-86 785
ПТ-7М 76 3 22897-86 892
ПТ-7М 80 0,5 22897-86 892
ПТ-7М 82 19 22897-86 892
ПТ-3В 89 9 22897-86 892
ПТ-3В 89 9,5 22897-86 892
ПТ-3В 94 7 22897-86 892
ПТ-3В 94 11 22897-86 892
ПТ-3В 130 25 22897-86 892
ПТ-3В 133 25 22897-86 892
ПТ-7М 140 32 22897-86 892
ПТ-7М 140 34 22897-86 892
ПТ-7М 159 7 22897-86 892
ПТ-7М 219 9 22897-86 892
ПТ-7М 219 10 22897-86 892

Наші клієнти