T

Труба котельна 20ПВ

Труба котельна 20ПВ

Труба котельна 20ПВ

Діаметр, мм Товщина стінки, мм ТУ Марка сталі Ціна опт від грн/т
16 2,5 14-3-0460 20ПВ 65000
16 3,5 14-3-0460 20ПВ 65000
20 2 14-3-0460 20ПВ 65000
20 4,5 14-3-0460 20ПВ 65000
25 2 14-3-0460 20ПВ 63000
25 2,5 14-3-0460 20ПВ 63000
28 4 14-3-0460 20ПВ 63000
28 5 14-3-0460 20ПВ 63000
28 6 14-3-0460 20ПВ 63000
32 2 14-3-0460 20ПВ 65000
32 3,5 14-3-0460 20ПВ 65000
32 4 14-3-0460 20ПВ 65000
32 5 14-3-0460 20ПВ 63000
32 6 14-3-0460 20ПВ 63000
38 3,5 14-3-0460 20ПВ 63000
38 4 14-3-0460 20ПВ 63000
38 7 14-3-0460 20ПВ 63000
42 3,5 14-3-0460 20ПВ 63000
42 4 14-3-0460 20ПВ 63000
48 7 14-3-0460 20ПВ 63000
50 6 14-3-0460 20ПВ 63000
50 11 14-3-0460 20ПВ 63000
57 3 14-3-0460 20ПВ 63000
60 6 14-3-0460 20ПВ 60000
76 8 14-3-0460 20ПВ 63000
83 4,5 14-3-0460 20ПВ 63000
83 5 14-3-0460 20ПВ 63000
83 12 14-3-0460 20ПВ 63000
89 4,5 14-3-0460 20ПВ 63000
89 6 14-3-0460 20ПВ 63000
108 15 14-3-0460 20ПВ 65000
133 8 14-3-0460 20ПВ 65000
133 13 14-3-0460 20ПВ 65000
133 16 14-3-0460 20ПВ 70000
133 20 14-3-0460 20ПВ 70000
159 10 14-3-0460 20ПВ 70000
159 12 14-3-0460 20ПВ 70000
159 13 14-3-0460 20ПВ 70000
159 15 14-3-0460 20ПВ 70000
159 17 14-3-0460 20ПВ 70000
168 20 14-3-0460 20ПВ 72000
168 22 14-3-0460 20ПВ 72000
219 8 14-3-0460 20ПВ 72000
219 10 14-3-0460 20ПВ 75000
219 30 14-3-0460 20ПВ 75000
245 36 14-3-0460 20ПВ 75000
273 13 14-3-0460 20ПВ 75000
273 18 14-3-0460 20ПВ 75000
273 30 14-3-0460 20ПВ 75000
325 28 14-3-0460 20ПВ 77000
325 60 14-3-0460 20ПВ 77000
377 45 14-3-0460 20ПВ 77000
426 14 14-3-0460 20ПВ 60000
426 16 14-3-0460 20ПВ 77000
426 24 14-3-0460 20ПВ 77000
465 16 14-3-0460 20ПВ 77000
465 30 14-3-0460 20ПВ 77000

У цій категорії немає товарів.

Наші клієнти